A .dM和xp
B .dM和xb
C .△和xg
D .△和xf
[单选题]少量加载吃水差图表表示在船上某一()加载100t后,船舶首、尾吃水改变量的图表。A .纵向位置B .垂向位置C .横向位置D .以上都不是
[单选题]某船装货前尾吃水8.13m,吃水差-0.83m,在某舱加载100t时首吃水改变量为0.23m,尾吃水改变量为-0.11m,现在该舱装货269t,则装货后船舶的吃水差为()。A .-0.08B .0.16C .0.08D .-0.16
[单选题]某轮加载200t于No.2货舱,现查吃水差比尺得到在该舱加载100t时的首尾吃水改变量分别是:+0.20m,-0.11m,则加载200t后船舶的吃水差改变量为()m。A .-0.18B .0.18C .-0.62D .0.62
[单选题]某轮计算装货后的尾吃水,装货前的尾吃水为5.872m,查得在该舱加载100t时尾吃水的改变量为0.189m,装货量为341t,则装货后船舶的尾吃水为()m。A .7.168B .5.213C .4.562D .6.516
[单选题]某轮计算装货后的首吃水,装货前的首吃水为6.055m,查得在该舱加载100t时首吃水的改变量为0.155m,装货量为697t,则装货后船舶的首吃水为()m。A .6.422B .9.276C .8.562D .7.135
[单选题]某轮卸载60t于No.2货舱,现查吃水差比尺得到在该舱加载100t时的首尾吃水改变量分别是:+0.20m,-0.11m,则卸载60t后船舶的吃水差改变量为()m。A .-0.19B .-0.31C .0.19D .0.31
[单选题]某轮卸货前的吃水差t=-0.50m,卸货量为500t,查得在该舱加载100t时首吃水的改变量为0.10m,尾吃水改变量为-0.10m,则卸货后船舶的吃水差为()m。A .+0.5B .-0.5C .-1.0D .-1.5
[单选题]吃水差比尺适用于计算()时吃水差及首尾吃水的改变量。A .少量载荷变动B .大量载荷变动C .任意重量的载荷变动D .以上均有可能
[单选题]某轮原平均吃水为6.10m,加载100t货物后平均吃水变为6.18m,此时的TPC为()t/cm。A . 8.0B . 10.0C . 12.0D . 12.5
[单选题]某轮排水量Δ=1000t,下列()利用吃水差比尺查取首尾吃水改变量误差较小。A .开航前加油水150tB .航行途中油水消耗80tC .中途港卸货300tD .以上都是