A .7格
B .8格
C .8.8格
D .9.5格
[单选题]钢轨探伤仪37°探头探测75kg/m钢轨(声程为250mm)时,轨底角反射波应出现在刻度()左右。A .7格B .8格C .8.8格D .9.6格
[单选题]钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨时(声程为200mm),轨底角反射波应出现在刻度()左右。A .7格B .8格C .8.8格D .9.5格
[单选题]钢轨探伤仪37°探头探测43kg/m钢轨时(声程为200mm),轨底角反射波应出现在刻度()左右。A .7格B .8格C .8.7格D .10格
[单选题]钢轨探伤仪37°探头探测60kg/m钢轨时(声程为250mm),探头入射点距轨端()荧光屏出现钢轨底角反射波。A .132mmB .144mmC .114mmD .105mm
[单选题]70°探头探测60Kg/m钢轨时,时基线声程为250mm,轨端颏部底角反射波应出现在刻度()左右。A .4.8B .5.2C .4D .3
[单选题]钢轨探伤仪37°探头探测75kg/m钢轨时(声程为250mm),探头入射点距轨端()荧光屏出现钢轨底角反射波。A .132mmB .144mmC .114mmD .105mm
[填空题] 某超声波探伤仪,0°探头满刻度声程为250mm,探测60kg/m钢轨时正常螺孔波的波峰应显示在刻度()mm处。(孔中心至轨面距离为97mm)。
[单选题]钢轨探伤仪37°探头探测43kg/m钢轨时(声程为200mm),探头入射点距轨端()荧光屏出现钢轨底角反射波。A .132mmB .144mmC .114mmD .105mm
[单选题]钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨时(声程为200mm),探头入射点距轨端()荧光屏出现钢轨底角反射波。A .132mmB .144mmC .114mmD .105mm
[单选题]0°探头探测60kg/m钢轨时,声程为250mm,正常螺孔反射波应出现在刻度()。A .2格B .3格C .3.3格D .4格