A.1887
B.2000
C.2188
D.2525
[单选题]某人在银行存款,存款利率为6%,按复利计。若想第4年年末取款8750元,从现在起4年内每年年初应存人银行()元。A.1887B.2000C.2188D
[单选题]某人在银行存款,存款利率为6%,按复利计。若想在第4年年末取款8750元,从存款第1年起,需在4年内每年年初平均存入银行()A.1887元B.2000
[单选题]某人在银行存款,存款利率为6%,按复利计。若想在第4年年末取款8750元,从现在起4年内每年年初应存人银行()。A . 1887元B . 2000元C . 2188元D . 2525元
[单选题]从现在起每年年末存款1000元,年利率为12%,复利半年计息一次,第5年年末本利和为()元。已知:(A/F,6%,2)=0.4854;(F/A,6%,10)=13.181。A . 6399B . 7226C . 8388D . 13181
[单选题]从现在起每年年末存款1000元,年利率12%,复利半年计息一次,第5年年末本利和为()。A . 5637元B . 6353元C . 6398元D . 13181元
[单选题]现在存入100元,第1年年末存入50元,第3年年末存入70元,年利率为10%,那么第3年年末可得资金()。A . 276.65元B . 270.6元C . 263.60元D . 246元
[单选题]从现在起每年年初存款1000元,年利率为12%,复利半年计息一次,第5年年末本利和为()元。已知:(A/P,6%,2)=0.5454;(F/A,6%,10)=13.181。A . 6353B . 7189C . 13181D . 14810
[单选题]某单位预计从现在起连续3年年末有4万元的专项支出,为此准备存入银行一笔专项基金,如果年利率为12%,复利半年计息一次,现在存入银行专项基金的最小额度是()。A . 9.548万元B . 9.652万元C . 10.692万元D . 19.668万元
[单选题]从现在起每年年初存款1000元,年利率12%,复利半年计息一次,第5年年末本利和为( )元。A.13181B.6353C.7189D.14810
[单选题]从现在起每年年初存款1000元,年利率129,6,复利半年计息一次,第5年年末本利和为( )元。A.6353B.7189C.13181D.14810