A . 20.1米
B . 22.5米
C . 28.5米
D . 30.2米
[单选题]某轮吃水为9.8m,某日0600在佘山附近测深为21.1m,佘山0600潮高为1.4m。该处海图水深为()。A .20.1mB .22.5mC .29.5mD .30.2m
[单选题]已知某时佘山附近某处海图水深20米,当时该地潮高441厘米,佘山潮高基准面在平均海面下229厘米,该海图基准面在平均海面下270厘米,则该时当地实际水深为()A . 24.0米B . 27.1米C . 27.31米D . 24.82米
[单选题]已知某时佘山附近某处海图水深20m,当时该地潮高441cm,佘山潮高基准面在平均海面下229cm,该海图基准面在平均海面下270cm,则该时当地实际水深为()。A .24.0mB .27.1mC .27.31mD .24.82m
[单选题]某轮使用回声测深仪测得读数为3米,吃水为7米,当时潮高为1米,当时的海图水深为()A . 4米B . 9米C . 10米D . 11米
[单选题]某轮吃水4米,测深时潮高6米,测深仪读数21米,当时的可用水深为()A . 19米B . 31米C . 25米D . 11米
[单选题]某港口资料为:0124323厘米,0753096厘米。该港该日0600潮高为()A . 1.4米B . 1.6米C . 1.8米D . 2.0米
[单选题]某轮使用回声测深仪测得读数为3米,吃水为7米,当时潮高为1米,平均海面为1.5米,潮高基准面为1.8米,则当时的海图水深为()A . 9.3米B . 10.3米C . 10.7米D . 9.7米
[单选题]某轮在海上航行,用测深仪测得读数为5米,该船吃水为9米,当时潮高为1.0米,该水域的平均海面为1.0米,潮高基准面在平均海面下为1.0米,则当时海面水深为()A . 15米B . 13米C . 17米D . 11米
[单选题]用测深仪测得某地水深为5米,当时船舶吃水为7米,潮高3米,如当时平均海面在海图深度基准面上3米,潮高基准面在平均海面下2米,则海面水深为()A . 12米B . 8米C . 10米D . A、B、C都不对
[单选题]某轮吃水10米,则深时潮高6米,则深仪读数21米,当时的水深为()A . 37米B . 31米C . 25米D . 5米