A .1、2、3、4、5、6
B .2、3、3、3、3、2
C .0.5、1、1、1、1、0.5
D .1、2、2、2、2、1
[单选题]某垂线六点法相对水深0.0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0的测点流速分别为0.68m/s、0.69m/s、0.62m/s、0.62m/s、0.45m/s、0.16m/s,则以六点法为准,该次测验所计算的水面流速系数为()。A .0.80B .0.81C .0.82D .0.83
[单选题]畅流期三点法垂线平均流速计算公式中,相对水深0.6测点流速倍权时的总权重为()。A .4B .3C .2D . D.1
[单选题]冰期相对水深0.0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0的测点流速分别为0.30m/s、0.42m/s、0.40m/s、0.31m/s、0.19m/s、0.06m/s,则该垂线平均流速为()m/s。A .0.31B .0.30C .0.29D .0.28
[单选题]冰期相对水深0.0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0的测点流速分别为1.05m/s、1.78m/s、1.50m/s、1.27m/s、1.03m/s、0.32m/s,则该垂线平均流速为()m/s。A .1.25B .1.16C .1.15D .1.26
[试题]冰期相对水深0.0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0的测点流速分别为0.30m/s,0.42m/s,0.40m/s,0.31m/s,0.19m/s,0.06m/s,则该垂线平均流速为()m/s。A.0.31B.0.30C.0.29D.0.28
[单选题]某垂线五点法相对水深0.0、0.2、0.6、0.8、1.0的测点流速分别为0.68m/s、0.69m/s、0.62m/s、0.45m/s、0.16m/s,以五点法为准,则该次测验所计算的水面流速系数为()。A .0.80B .0.81C .0.82D .0.83
[单选题]五点法垂线平均流速计算公式中各测点流速的总权重为()。A .5B .6C .8D .10
[单选题]冰期用六点法测算垂线平均流速时,不包括相对位置()的流速测点。A .0.0B .0.4C .0.5D .1.0
[单选题]垂线平均流速计算,当采用一点法时,取相对水深()处的测量流速。A . 0.6B . 0.8C . 0.2D . 0.5
[单选题]垂线平均流速计算,当采用一点法时,取相对水深( )处的测量流速。A.0.2B.0.5C.0.6D.0.8