A .2.03
B .2.05
C .2.09
D .2.10
[单选题]用两点法测得相对水深0.2、0.8处的测点流速分别为3.16m/s、1.03m/s,又测得垂线流向偏角10°,则计算的垂线平均流速为()m/s。A .2.05B .2.06C .2.09D .2.10
[单选题]用一点法测得相对水深0.2处的测点流速为3.16m/s,流速系数取0.88,又测得垂线流向偏角16°,则计算的垂线平均流速为()m/s。A .2.6B .2.66C .2.67D .2.68
[单选题]用一点法测得相对水深0.2处的测点流速为3.16m/s,流速系数取0.88,则计算的垂线平均流速为()m/s。A .2.78B .2.80C .3.58D .3.59
[单选题]相对水深0.2、0.8的测点流速分别为0.13m/s、0.067m/s,则该垂线平均流速为()m/s。A .0.0985B .0.098C .0.099D .0.10
[单选题]相对水深0.2的测点流速为4.02m/s,该垂线平均流速为2.77m/s,相对水深0.8的测点流速为()m/s。A .3.39B .3.40C .1.51D .1.52
[单选题]畅流期三点法相对水深0.2、0.6、0.8的测点流速分别为1.78m/s、1.50m/s、1.03m/s,用相对水深0.6测点流速倍权公式计算的该垂线平均流速为()m/s。A .1.43B .1.45C .1.48D .1.49
[单选题]畅流期三点法相对水深0.2、0.6、0.8的测点流速分别为0.54m/s、0.50m/s、0.12m/s,用各测点流速取等权公式计算的该垂线平均流速为()m/s。A .0.38B .0.40C .0.39D .0.41
[试题]相对水深0.2的测点流速为4.02m/s,该垂线平均流速为2.77m/s,相对水深0.8的测点流速为()m/s。A.3.39B.3.40C.1.51D.1.52
[单选题]相对水深0.2、0.8的测点流速分别为0.43m/s、0.12m/s,则该垂线平均流速为()m/s。A .0.27B .0.275C .0.28D .0.30
[试题]畅流期三点法相对水深0.2,0.6,0.8的测点流速分别为0.54m/s,0.50m/s,0.12m/s,用各测点流速取等权公式计算的该垂线平均流速为()m/s。A.0.38B.0.40C.0.39D.0.41