A .1101,2325
B .1125,2350
C .0725,1950
D .0635,1900
[单选题]从潮信表查得某海区的平均低潮间隙MLWI为1147,则8月28日(农历二十六)的低潮潮时约为()。A .0747,2011B .0722,1947C .0811,2025D .0659,1923
[单选题]我国沿海某半日潮海区平均高潮间隙(MHWI)0630,平均低潮间隙(MLWI)-0230,则该地农历初六的低潮潮时约为()。A .0530,1730B .0105,1330C .0505,1730D .0130,1330
[单选题]我国某地平均高潮间隙1050,概算农历8月21日该地高潮时为()。A .0250与1514B .0345与1609C .0225与1450D .0450与1714
[单选题]农历6月22日某地平均高潮间隙是1021,概算其高潮时为()。A .0244与1509B .0221与1445C .0309与1533D .0221与1509
[单选题]我国某地高潮间隙0525,概算农历10月21日高潮时为()。A .0925,2150B .1013,2237C .0825,2049D .1120,2
[单选题]我国某地的MHWI为1225,该地农历初六的高潮时为()。A .0335,1600B .0400,1625C .0423,1648D .0500,1725
[单选题]海图上的潮信资料有平均高潮间隙、平均低潮间隙、大潮升、小潮升和()。A . 平均海面B . 最高潮位C . 最低潮位D . 涨潮历时
[单选题]海图上的潮信资料有平均高潮间隙、平均低潮间隙、大潮升、小潮升和( )。[2011年真题]A.平均海面B.最高潮位C.最低潮位D.涨潮历时
[填空题] 已知厦门6月10日(农历五月十九)的一次高潮时为0344,则厦门6月13日的高、低潮时分别为(),(),(),()。
[单选题]潮信资料包括()。Ⅰ.平均高低潮间隙;Ⅱ.高、低潮时差;Ⅲ.大、小潮升;Ⅳ.平均海面季节改正;Ⅴ.潮差比;Ⅵ.平均海面。A .Ⅰ~ⅥB .Ⅰ,Ⅲ,ⅥC .Ⅰ~ⅢD .Ⅰ~Ⅲ,Ⅴ