A.0.011205
B.0.022205
C.0.0011205
D.0.0022205
E.0.11205
[单选题]假设有选择—终极生命表如表所示,则2p[31]+2-1|q[30]+1( )。A.0.011205B.0.022205C.0.0011205D.0.
[单选题]已知表所示的选择-终极生命表,则2p[31]+1|q[30]+1=( )。A.0.998982B.0.999162C.0.99892D.0.0892
[单选题]已知表所示的选择-终极生命表,则2p[31]+1|q[30]+1=( )。A.0.998982B.0.999162C.0.99892D.0.0892
[单选题]如表所示为一选择期为3的选择---终极生命表,则1|q[40]=( )。表 终极生命表A.0.0001B.0.0002C.0.0003D.0.000
[单选题]如表所示为一选择期为3的选择---终极生命表,则1|q[40]=( )。表 终极生命表A.0.0001B.0.0002C.0.0003D.0.000
[单选题]已知选择期为4年的选择---终极生命表如表所示,则(1)2|4q[20]+1=____;(2)2|4q[22]+3=____。( )表 选择—终极生
[单选题]已知选择期为4年的选择---终极生命表如表所示,则(1)2|4q[20]+1=____;(2)2|4q[22]+3=____。( )表 选择—终极生
[单选题]如表所示,则在死亡时间均匀分布假设下,μ62.3=( )。表 生命表A.0.03122B.0.03129C.0.03155D.0.03158E.0.
[单选题]如表所示,则在死亡时间均匀分布假设下,0.2d60.9=( )。表 生命表A.1B.2C.3D.4E.5
[单选题]如下表是一张选择期为2年的选择—终极生命表:并且对于任意的x都有3·q[x]+1=4·q[x+1],4·qx+2=5·q[x+1]+1,则l[84]=