A.牙槽嵴修整术
B.根管治疗
C.拔除松动牙
D.牙周洁治
E.充填治疗
[多选题]患者,男性,53岁,65|678缺失,7|近中倾斜,面银汞充填物,x线片显示已进行完善的根管治疗。4|远中倾斜,Ⅰ度松动,|5远中倾斜,|45之间有间
[多选题]患者,男性,53岁,65|678缺失,7|近中倾斜,面银汞充填物,x线片显示已进行完善的根管治疗。4|远中倾斜,Ⅰ度松动,|5远中倾斜,|45之间有间
[多选题]患者,男性,53岁,65|678缺失,7|近中倾斜,面银汞充填物,x线片显示已进行完善的根管治疗。4|远中倾斜,Ⅰ度松动,|5远中倾斜,|45之间有间
[单选题]患者,男性,53岁,65|678缺失,7|近中倾斜,面银汞充填物,x线片显示已进行完善的根管治疗。4|远中倾斜,Ⅰ度松动,|5远中倾斜,|45之间有间
[单选题]5.患者,男性,53岁,65|678缺失,7|近中倾斜,面银汞充填物,x线片显示已进行完善的根管治疗。4|远中倾斜,Ⅰ度松动,|5远中倾斜,|45之间
[多选题]5.患者,男性,53岁,65|678缺失,7|近中倾斜,面银汞充填物,x线片显示已进行完善的根管治疗。4|远中倾斜,Ⅰ度松动,|5远中倾斜,|45之间
[多选题]5.患者,男性,53岁,65|678缺失,7|近中倾斜,面银汞充填物,x线片显示已进行完善的根管治疗。4|远中倾斜,Ⅰ度松动,|5远中倾斜,|45之间
[多选题]5.患者,男性,53岁,65|678缺失,7|近中倾斜,面银汞充填物,x线片显示已进行完善的根管治疗。4|远中倾斜,Ⅰ度松动,|5远中倾斜,|45之间
[多选题]5.患者,男性,53岁,65|678缺失,7|近中倾斜,面银汞充填物,x线片显示已进行完善的根管治疗。4|远中倾斜,Ⅰ度松动,|5远中倾斜,|45之间
[单选题]根据以下资料,回答以下问题。2007年两国碳排放量之和比2006年两国碳排放量之和约增加了( )。A.1%B.2%C.5%D.7%