A.19020
B.19200
C.10902
D.10920
[单选题]某轮水尺检量时测得装货前的排水量和油水分别为5000t和200t;装货后测得排水量和油水分别为25000t和1000t,则其装货量为()t。A .19020B .19200C .10902D .10920
[单选题]某矿石船卸货前的排水量和油水存有量分别是:卸前58450t,800t;卸后7300t,1000t。则卸货量为()t。A .51150B .51350C .50950D .51550
[单选题]某船卸货前测得排水量和油水储备量分别为8215t和236t;卸货后测得排水量和油水储备量分别为3093t和156t,则其卸货量为()t。A . 4678B . 5028C . 5513D . 5042
[单选题]某船卸货前测得排水量和油水储备量分别为9531t和431t;卸货后测得排水量和油水储备量分别为4193t和147t,则其卸货量为()t。A . 4678B . 5028C . 5054D . 5042
[单选题]某矿石船卸货前的排水量和油水存有量分别是前为58480t,800t,卸后7300t,1000t,则卸货量为()tA .51150B .51350C .50950D .51550
[单选题]某轮空船排水量为5000t,装货10000t,燃油1500t,淡水300t,备品10t,船舶常数180t,装载后全船垂向总力矩136600.0t.m,KM=8.80m,装货后船舶的初稳性高度值GM为()m。A . 1.20B . 1.00C . 0.85D . 0.76
[单选题]某船排水量Δ=20342t,TPC=25.4t/cm,从标准海水港口装货驶往ρ=1.007g/cm3的目的港,抵港时平均吃水为8.5m,途中油水消耗共304t,出发时该轮平均吃水()m。A . 8.50B . 8.48C . 8.52D . 8.43
[单选题]某船排水量为5000t,则下列可利用TPC计算平均吃水改变量的是()。A .加载750t货物B .减载460t货物C .减载650t货物D .以上均可
[单选题]某轮测定船舶常数时船舶排水量为6000t,当时船上存有油500t,淡水200t,压载水200t,粮食及备品20t,增加新设备30t,已知该轮新船出厂时空船排水量为4800t,则船舶常数为()t。A . 180B . 250C . 280D . 310
[单选题]某轮某航次装货后排水量为18500t,全船垂向重量力矩为123000t²m,KM=7.110m。如果要将初稳性高度调整到0.150m,拟用垂向移货来解决,(垂移距离为10.10m),则应移货()t。A . 196.11B . 162.13C . 150.13D . 92.15
[单选题]某船满载排水量Δ=20890t,燃油和淡水总量为2053t,常数为154t,空船排水量为6887t,则船舶航次净载重量为()t。A .8257B .9437C .10616D .11796