A . 324.8nm
B . 248.3nm
C . 285.Onm
D . 283.3nm
[单选题]原子吸收法测定镍的分析线为()。A .324.8nmB .232.0nmC .285.0nmD .283.3nm
[单选题]冷原子吸收法测定汞的分析线为()。A .324.8nmB .248.3nmC .283.3nmD .253.7nm
[单选题]原子吸收分光光度法测定铁的分析线波长为()A . 213.8nmB . 248.3nmC . 285.0nmD . 279.5nm
[单选题]原子吸收分光光度法测定钾的分析线波长为()A . 589nmB . 766.5nmC . 422.7nmD . 324.8nm
[单选题]原子吸收分光光度法测定钠的分析线波长为()A .589nmB .766.5nmC .422.7nmD .324.8nm
[单选题]原子吸收分光光度法测定锡的分析线波长为()A .589nmB .766.5nmC .422.7nmD .324.8nm
[单选题]原子吸收分光光度法测定锌的分析线波长为()A . 213.8nmB . 248.3nmC . 285.OnmD . 279.5nm
[单选题]原子吸收分光光度法测定锰的分析线波长为()A . 213.8nmB . 248.3nmC . 285.OnmD . 279.5nm
[单选题]原子吸收分光光度法测定镁的分析线波长为()。A . 213.8nmB . 248.3nmC . 285.OnmD . 279.5nm
[单选题]原子吸收分光光度法测定钙的分析线波长为()A . 589nmB . 766.5nmC . 422.7nmD . 324.8nm