
A.0.3857
B.0.4976
C.0.5429
D.0.6524
E.0.7623
[单选题]现年76岁的李某在3年前购买了人寿保险,已知选择-终级生命表如表所示,则李某活过80岁的概率为( )。表 选择—终极生命表A.0.3857B.0.4
[单选题]如表所示为一选择期为3的选择---终极生命表,则1|q[40]=( )。表 终极生命表A.0.0001B.0.0002C.0.0003D.0.000
[单选题]如表所示为一选择期为3的选择---终极生命表,则1|q[40]=( )。表 终极生命表A.0.0001B.0.0002C.0.0003D.0.000
[单选题]已知选择期为4年的选择---终极生命表如表所示,则(1)2|4q[20]+1=____;(2)2|4q[22]+3=____。( )表 选择—终极生
[单选题]已知选择期为4年的选择---终极生命表如表所示,则(1)2|4q[20]+1=____;(2)2|4q[22]+3=____。( )表 选择—终极生
[单选题]已知表所示的选择-终极生命表,则2p[31]+1|q[30]+1=( )。A.0.998982B.0.999162C.0.99892D.0.0892
[单选题]已知表所示的选择-终极生命表,则2p[31]+1|q[30]+1=( )。A.0.998982B.0.999162C.0.99892D.0.0892
[单选题]如表所示的生命表,计算在2岁与4岁之间的死亡人数,及1岁的人生存到4岁的概率分别为( )。表 生命表A.227,0.99311B.227,0.995
[单选题]如表所示的生命表,计算在2岁与4岁之间的死亡人数,及1岁的人生存到4岁的概率分别为( )。表 生命表A.227,0.99311B.227,0.995
[单选题]假设有选择—终极生命表如表所示,则2p[31]+2-1|q[30]+1( )。A.0.011205B.0.022205C.0.0011205D.0.